Schneider 140ARI03010 analog input module Modicon Quantum 8 I Ni / Pt 100, 200, 500, 1000
Tlhaloso
| Tlhahiso | Schneider |
| Mohlala | 140ARI03010 |
| Ho odara litaba | 140ARI03010 |
| Catalog | Quantum 140 |
| Tlhaloso | Schneider 140ARI03010 analog input module Modicon Quantum 8 I Ni / Pt 100, 200, 500, 1000 |
| Tšimoloho | Franch(FR) |
| Khoutu ea HS | 3595861133822 |
| Boemo | 5cm * 16.5cm * 31cm |
| Boima ba 'mele | 0.5kg |
Lintlha
| Mefuta e mengata ea lihlahisoa | Modicon Quantum automation sethaleng |
|---|---|
| Sehlahisoa kapa mofuta oa karolo | Mojule oa ho kenya analogue |
| Nomoro ea ho kenya analogue | 8 |
|---|---|
| Mofuta oa ho kenya | Phapang |
| Ho sebetsana le tlhokahalo | 9 mantsoe a kenyang |
| Mofuta oa ho kenya analogue | Mocheso oa mocheso: - 100...450 °C bakeng sa Pt 100, Pt 200, Pt 500, Pt 1000 Tlhahlobo ea mocheso: - 200...850 °C bakeng sa Pt 100, Pt 200, Pt 500, Pt 1000 Mocheso oa mocheso: - 60...180 °C bakeng sa Ni 100, Ni 200, Ni 500, Ni 1000 Mohloli oa mocheso: 0.5 mA bakeng sa Ni 100, Ni 200, Ni 500, Ni 1000 Mohloli oa mocheso: 2.5 mA bakeng sa Pt 100, Pt 200, Ni 100, Ni 200 |
| Tharollo ea tlhahiso ea analogue | 13 likotoana |
| Kenyelletso ea ho kenya | >= 10 MOhm |
| Phoso ea ho nepahala ka botlalo | 0.1 °C |
| Phoso ea linearity | +/- 0.01% sekala se felletseng +/- 0.5 °C |
| Ho nepahala ho hoholeha ho latela mocheso | +/- 0.5 °C ho 25 °C +/- 0.9 °C ho 0…60 °C |
| Ho itšehla thajana pakeng tsa likanale le bese | 1780 V AC 47...63 Hz bakeng sa 60 s 2500 V DC bakeng sa 60 s |
| Ho itšehla thajana pakeng tsa likanale | 300 Vrms AC |
| Nako ea ntlafatso | 1200 ms 3 lithapo 640 ms 2 lithapo/4 lithapo |
| Mofuta oa phoso | Mohala o robehileng Sekala sa overtacking |
| Ho tshwaya | CE |
| Pontšo ea sebaka | 1 LED (e tala) bakeng sa puisano ea libese e teng (Ea sebetsa) 1 LED (e khubelu) bakeng sa phoso ea ka ntle Li-LED tse 8 (tse tala) bakeng sa kanale li buletsoe Li-LED tse 8 (tse khubelu) bakeng sa phoso ea mocha |
| Tlhokahalo ea hona joale ea libese | 200 mA |
| Ho felloa ke matla ho W | 1 W |
| Sebopeho sa module | Standard |
| Boima bo kahare | 0.3 lik'hilograma |
| Litekanyetso | UL 508 CSA C22.2 No 142 |
|---|---|
| Setifikeiti sa lihlahisoa | FM Sehlopha sa 1 Karolo ea 2 kl |
| Ho hanyetsa ho tsoa ha electrostatic | Khokahano ea 4 kV e lumellanang le IEC 801-2 8 kV moeeng e lumellanang le IEC 801-2 |
| Ho hanyetsa masimo a electromagnetic | 10 V/m 80…1000 MHz e lumellana le IEC 801-3 |
| Ambient moea mocheso bakeng sa tshebetso | 0…60 °C |
| Ambient moea mocheso bakeng sa polokelo | -40…85 °C |
| Mongobo o amanang | 95% ntle le condensation |
| Bophahamo ba ho sebetsa | <= 5000 m |











